表一:正式学员
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 年级 |
1 | 丁烨 | 女 | 安徽工业大学 | 电气工程 | 研二 |
2 | 汪光亚 | 男 | 东北农业大学 | 农业电气化与自动化 | 研一 |
3 | 王磊 | 男 | 贵州大学 | 工业工程 | 研一 |
4 | 任新 | 女 | 合肥工业大学 | 电气工程 | 研二 |
5 | 何一帆 | 男 | 河南大学 | 控制工程 | 研一 |
6 | 周炜 | 男 | 河南大学 | 控制工程 | 研一 |
7 | 彭信杰 | 男 | 河南大学 | 控制工程 | 研一 |
8 | 孙乾坤 | 男 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 研一 |
9 | 罗培恩 | 男 | 河南科技学院 | 农业信息化 | 研一 |
10 | 贾馥谦 | 男 | 河南科技学院 | 农业工程与信息技术 | 研一 |
11 | 马章楠 | 女 | 河南理工大学 | 应用化学 | 研一 |
12 | 崔磊磊 | 男 | 河南理工大学 | 控制工程 | 研一 |
13 | 孙震 | 男 | 河南理工大学 | 电气工程 | 研一 |
14 | 卢彩霞 | 女 | 河南理工大学 | 电气工程 | 研一 |
15 | 芦彤 | 女 | 河南理工大学 | 电气工程 | 研一 |
16 | 丁剑英 | 男 | 河南理工大学 | 电气工程 | 研一 |
17 | 黄琼 | 女 | 河南师范大学 | 运筹与控制论 | 研二 |
18 | 朱静怡 | 女 | 南京农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 研一 |
19 | 丁洲 | 男 | 南通大学 | 控制科学与工程 | 研一 |
20 | 曹礼勇 | 男 | 南通大学 | 控制科学与工程 | 研一 |
21 | 严泽 | 男 | 南通大学 | 控制科学与工程 | 研一 |
22 | 朱华 | 女 | 内蒙古工业大学 | 动力工程(太阳能) | 研一 |
23 | 吴顺利 | 男 | 内蒙古工业大学 | 动力工程 | 研一 |
24 | 闫志威 | 男 | 内蒙古工业大学 | 电气工程 | 研一 |
25 | 陈冠华 | 男 | 厦门理工学院 | 电气工程 | 研一 |
26 | 范露 | 女 | 厦门理工学院 | 电气工程 | 研二 |
27 | 孙利杰 | 男 | 厦门理工学院 | 电气工程 | 研一 |
28 | 王刚 | 男 | 厦门理工学院 | 电气工程 | 研一 |
29 | 刘明政 | 男 | 山西大学 | 电气工程 | 研二 |
30 | 景江帆 | 男 | 山西大学 | 电力系统及其自动化 | 研一 |
31 | 王宁 | 女 | 山西大学 | 电力系统及其自动化 | 研一 |
32 | 古哲源 | 男 | 山西大学 | 电力系统及其自动化 | 研一 |
33 | 张一非 | 男 | 山西大学 | 电力系统及其自动化 | 研一 |
34 | 王兆鹏 | 男 | 山西大学 | 电力系统及其自动化 | 研一 |
35 | 李丹阳 | 女 | 山西大学 | 电力系统及其自动化 | 研一 |
36 | 王婷 | 女 | 山西大学 | 电力工程 | 研一 |
37 | 刘超然 | 男 | 山西大学 | 电气工程 | 研二 |
38 | 李敏 | 男 | 山西大学 | 电气工程 | 研一 |
39 | 贺琦 | 男 | 山西大学 | 电气工程 | 研一 |
40 | 朱冉 | 男 | 陕西科技大学 | 电气工程 | 研二 |
41 | 付硕 | 女 | 沈阳工程学院 | 电力工程 | 研一 |
42 | 冯万富 | 男 | 沈阳工程学院 | 电气工程 | 研一 |
43 | 梁田 | 女 | 沈阳工程学院 | 电气工程 | 研一 |
44 | 马斌 | 男 | 中国人民解放军陆军防化学院 | 化学工程(新能源电池) | 研一 |
45 | 黄琼 | 女 | 河南师范大学 | 运筹与控制论 | 研二 |
46 | 李志超 | 男 | 上海海事大学 | 电气工程 | 研一 |
47 | 袁文一 | 女 | 上海海事大学 | 电气工程 | 研一 |
48 | Bouscaud Camille | 男 | 法国universite de nantes | 电气工程 | 研一 |
49 | 胡海斌 | 男 | 陕西科技大学 | 电气工程 | 研二 |
50 | 杨森 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
51 | 范亚楠 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
52 | 单世康 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
53 | 王涛 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
54 | 胡维飞 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
55 | 姜尧 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
56 | 俞波 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研二 |
57 | 郑方圆 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
58 | 李永馨 | 女 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
59 | 宋楠 | 女 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
60 | 陈向 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
61 | 汤镭 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
62 | 贾竹青 | 女 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研二 |
63 | 李建刚 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
64 | 刘军科 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
65 | 赵睿智 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
66 | 褚鑫 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研二 |
67 | 傅国豪 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
68 | 孙志伟 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研二 |
69 | 原阔 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
70 | 时钟 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
71 | 王娟 | 女 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
72 | 朱洋艳 | 女 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
73 | 于荷 | 女 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
74 | 姜慧楠 | 女 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
75 | 赵丹华 | 女 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
76 | 蔡鹏程 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研二 |
77 | 黄文韬 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研二 |
78 | 胡昌选 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
79 | 张朝霞 | 女 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
80 | 徐东华 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研一 |
81 | 宋昌举 | 男 | 红是一世手机版足球网 | 电气工程 | 研二 |
表二:旁听生
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 年级 |
1 | 李宇航 | 男 | 北方工业大学 | 电气工程及其自动化 | 大四 |
2 | 朱明明 | 男 | 河北工程大学 | 电气工程及其自动化 | 大四 |
3 | 熊世剑 | 男 | 华北电力大学 | 新能源科学与工程 | 大四 |
4 | 朱冬 | 男 | 江苏大学 | 电气工程及其自动化 | 大四 |
5 | 王鹏 | 男 | 南京理工大学 | 动力工程 | 大四 |
6 | 卞鹏 | 男 | 太原工业学院 | 电气工程及其自动化专业 | 大四 |
7 | 丁家乐 | 女 | 盐城工学院 | 电气工程及其自动化 | 大四 |
8 | 沈雪辉 | 男 | 盐城工学院 | 电气工程及其自动化 | 大四 |
9 | 王政宇 | 男 | 沈阳工程学院 | 新能源科学与工程 | 大四 |
10 | 张凯 | 男 | 南京工程学院 | 建筑电气与智能化 | 大四 |
11 | 陈子毅 | 男 | 湖北汽车工业学院 | 电气与信息工程及其自动化 | 大四 |
须知:报到时提供书面材料清单:
(1)报名表原件(双面打印,需盖章和签字);
(2)个人素养证明材料(报名表中填写的已发表论文和已取得专利的复印件、各种奖励复印件、各种职业能力(任职资格)、外语能力证书复印件等)。
注:以上材料需统一采用A4规格。证明材料不需邮寄,一律于报到时统一递交。申请人应本着诚信原则填写申请表,如果报名时无法提交与申请表相符的证明材料,将不予报到。